Autocare Gura Humorului ➞ Buzau
Următoarea cursă directă începe din 14.07.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Falticeni, SV | 5h 54min | 210km | 84 lei | Da | + |
Suceava, SV | 6h 59min | 92km | 94 lei | Da | + |
Aeroport Otopeni, IF | 7h 39min | 583km | 220 lei | Da | + |
Iasi, IS | 8h 43min | 142km | 115 lei | Da | + |
Botosani, BT | 8h 45min | 311km | 130 lei | Da | + |
Radauti, SV | 9h 40min | ? | ? | Nu | + |
Targu Frumos, IS | 13h 34min | 360km | 130 lei | Da | + |
Dumbraveni SV, SV | 13h 54min | 288km | 136 lei | Nu | + |
Cristesti IS, IS | 14h 34min | 343km | 120 lei | Da | + |
Dorohoi, BT | 14h 43min | 491km | 170 lei | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Gura Humorului
Gura Humorului - Râmnicu Sărat
Gura Humorului - Focșani
Gura Humorului - Onești
Gura Humorului - Adjud
Gura Humorului - Sascut
Gura Humorului - Aeroport Otopeni
Gura Humorului - Târgu Ocna
Gura Humorului - București
Gura Humorului - Dofteana
Gura Humorului - Bacău
Gura Humorului - Dărmănești BC
Gura Humorului - Moinești
Toate plecările din Gura Humorului